Острова Азии
Азия омывается Северным Ледовитым, Индийским и Тихим океанами, а также на западе внутриматериковыми морями Атлантического океана - Азовским, Чёрным, Мраморным, Эгейским, Средиземным.
В Азии находится большое количество островов, общая площадь всех островов Азии составляет 2001 тыс. км². Крупные острова (Большие Зондские, Новосибирские, Сахалин, Северная Земля, Тайвань, Филиппинские, Хайнань, Шри-Ланка, Японские и др.), занимающие в совокупности площадь более 2 млн. км².
К основным островам Азии относятся:
Название острова | Площадь острова в км² |
---|---|
Калимантан | 734000 |
Суматра | 427350 |
Хонсю | 227921 |
Сулавеси | 178710 |
Ява | 126650 |
Лусон | 105880 |
Минданао | 95250 |
Хоккайдо | 77980 |
Сахалин | 76400 |
Шри-Ланка | 65300 |
Кюсю | 36721 |
Новосибирские острова | 38000 |
Северная Земля, архипелаг | 37600 |
Тайвань | 35800 |
Хайнань | 33570 |
Тимор | 30720 |
Сикоку | 18295 |
Хальмахера | 17780 |
Серам | 17150 |
Курильские острова | 15600 |
Сумбава | 15450 |
Флорес | 14250 |
Самар | 13080 |
Негрос | 12710 |
Палаван | 11785 |
Панай | 11515 |
Банка | 11330 |
Сумба | 11150 |
Миндоро | 9815 |
Кипр | 9251 |
Буру | 9000 |
Врангеля остров | 7270 |
Лейте | 7220 |
Самые актуальные новости в нашем Telegram-канале Присоединяйтесь!