Реки и озёра Европы
Основными реками Европы являются Волга, Дунай, Урал, Днепр, Западная Двина, Дон, Печора, Кама, Ока, Белая, Днестр, Рейн, Эльба, Висла, Тахо, Луара, Одер, Неман, Эбро.
Самые большие реки Европы:
Название | Длина в км | Площадь бассейна в тыс. км² |
---|---|---|
Волга | 3530 | 1360 |
Дунай | 2860 | 817 |
Урал | 2428 | 237 |
Днепр | 2201 | 504 |
Дон | 1870 | 422 |
Печора | 1809 | 322 |
Кама | 1805 | 507 |
Ока | 1500 | 245 |
Днестр | 1352 | 72 |
Рейн | 1326 | 224 |
Северная Двина (с Югом) | 1318 | 357 |
Эльба (Лаба) | 1165 | 148 |
Висла | 1047 | 194 |
Западная Двина (Даугава) | 1020 | 88 |
Луара | 1020 | 115 |
Тахо (Тежу) | 1007 | 81 |
Маас (Мёз) | 950 | 36 |
Неман (Нямунас) | 937 | 98 |
Одра (Одер) | 912 | 119 |
Эбро | 910 | 87 |
Дуэро (Дору) | 895 | 95 |
Рона | 812 | 98 |
Гвадиана | 778 | 68 |
Сена | 776 | 79 |
По | 652 | 75 |
Темза | 336 | 15 |
Дунай, вторая по длине (после Волги) река Европы. Длина Дуная 2860 км, площадь бассейна 817 тыс. км². Дунай протекает по территории Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Черногории, Болгарии, Румынии, Украины.
Дунай берёт начало в отрогах Шварцвальда. Выше Вены Дунай - горная река, затем (до ущелья Железные Ворота) течёт по Среднедунайской равнине, ниже - по Нижнедунайской равнине. Впадает в Чёрное море, образуя дельту. Средний расход воды 6430 м³/с.
У Дуная свыше 300 притоков (основные Драва, Тиса, Сава, Олт, Сирет, Прут). Дунай судоходен до верховьев. На Дунае построены 2 крупные ГЭС: Джердап (на границе Румынии и Сербии), каскад ГЭС в Австрии и Германии. Рыболовство развито главным образом в дельте реки.
Основные порты Дуная: Регенсбург, Вена, Братислава, Будапешт, Белград, Русе, Галац, Измаил.
Дунай - международная река. Конвенцией о режиме судоходства на Дунае от 1948 г. установлена свобода судоходства; плавание военных кораблей непридунайских стран запрещено; создана Дунайская комиссия (все придунайские государства) для обеспечения соблюдения конвенции.
Озёра Европы
Самые большие озёра Европы:
Название | Площадь в км² | Наибольшая глубина в м |
---|---|---|
Каспийское море | 376000 | 1025 |
Ладожское озеро | 17700 | 230 |
Онежское озеро | 9690 | 127 |
Венерн озеро | 5585 | 100 |
Чудское и Псковское озёра | 3550 | 15 |
Веттерн озеро | 1912 | 119 |
Белое озеро | 1284 | 6 |
Сайма озеро | 1147 | 58 |
Миларен озеро | 1140 | 64 |
Инари озеро | 1102 | 60 |
Пяййянне озеро | 1054 | 93 |
Топозеро | 986 | 56 |
Оулуярви озеро | 893 | 34 |
Пиелинен озеро | 868 | 48 |
Балатон озеро | 591 | 11 |
Женевское озеро | 581 | 310 |
Боденское озеро | 538 | 252 |
Шкодер (Скадарское) озеро | 391 | 60 |
Гарда озеро | 370 | 346 |
Преспа озеро | 274 | 54 |
Самые актуальные новости в нашем Telegram-канале Присоединяйтесь!