Наша планета
Геофизика - комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Геофизика в широком смысле изучает физику твёрдой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и твёрдое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озёр, рек, льдов) и подземных вод, а также физику атмосферы (метеорологию, климатологию, аэрономию).
Наука геофизика относительно молода. Она появилась в середине XIXвека. Геофизика основана на расширении представления человека об окружающем мире: он состоит не только из различных веществ - значительное место занимают электромагнитные поля. Их нельзя почувствовать, но можно измерить специальными приборами.
Сегодня главные задачи геофизики - изучение природных ресурсов Земли, охрана окружающей среды, контроль над ядерными испытаниями, составление прогнозов погоды и стихийных бедствий. Кроме этого, они проводят исследования Мирового океана и космические исследования.
Общие сведения о Земле
- Среднее расстояние от Земли до Солнца - 149600000 км
- Среднее расстояние от Земли до Луны - 384400 км
- Время полного оборота Земли вокруг своей оси (звёздные сутки) - 23 часа 56 мин. 4 сек.
- Период обращения Земли вокруг Солнца (тропический год) - 365,256 суток
- Средняя скорость движения Земли по орбите - 29,80 км/сек
Размеры земного эллипсоида (по Ф.Н. Красовскому)
- Большая полуось (экваториальный радиус) - 6378,2 км
- Малая полуось (полярный радиус) - 6356,9 км
- Средний радиус Земли, принимаемой за шар - 6371,1 км
- Длина меридиана - 40008,5 км
- Длина экватора - 40075,7 км
- Длина дуги 1° по меридиану на широте 0° - 110,6 км
- Длина дуги 1° по меридиану на широте 45° - 111,1 км
- Длина дуги 1° по меридиану на широте 90° - 111,7 км
- Поверхность Земли - 510083000 км²
- Средняя высота суши над уровнем океана - 840 м
- Средняя глубина Мирового океана - 3800 м
- Наибольшая высота суши над уровнем океана (г. Джомолунгма, Эверест) - 8848 м
- Наибольшая глубина Мирового океана (Марианский желоб) - 11022 м
Наиболее высокая температура воздуха наблюдалась:
- в районе Триполи (Северная Африка): +58°С
- в долине Смерти (США, Калифорния): +57°С
Наиболее низкая температура воздуха наблюдалась:
- в Антарктиде на станции "Восток" (Россия): -89,2°С
- в районе Оймякона (Россия): -72°С
Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает в районах:
- Черапунджи (Индия) - 12000 мм
- Ваиалеале (о. Кауаи, Гавайские о-ва, США) - 11680 мм
Наименьшее среднегодовое количество осадков выпадает в районах:
- Дахла (Египет) - 1 мм
- Арика (Чили) - 1 мм
Океаны и моря
Тихий океан
Название | Площадь в тыс. км² | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Тихий океан | 178620 | 11022 |
Банда море | 714 | 7440 |
Беллинсгаузена море | 487 | 4115 |
Берингово море | 2315 | 5500 |
Восточно-Китайское море | 836 | 2719 |
Жёлтое море | 416 | 106 |
Коралловое море | 4068 | 9174 |
Молуккское море | 274 | 4970 |
Новогвинейское море | 338 | 4272 |
Охотское море | 1603 | 3521 |
Росса море | 440 | 2972 |
Серам море | 161 | 5319 |
Соломоново море | 755 | 9103 |
Сулавеси море | 453 | 5914 |
Сулу море | 335 | 5576 |
Тасманово море | 3336 | 6120 |
Фиджи море | 3177 | 7633 |
Филиппинское море | 5726 | 10265 |
Южно-Китайское море | 3537 | 4597 |
Яванское море | 552 | 1272 |
Японское море | 1062 | 3720 |
Атлантический океан
Название | Площадь в тыс. км² | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Атлантический океан | 91350 | 8440 |
Азовское море | 39 | 15 |
Балтийское море | 419 | 470 |
Карибское море | 2777 | 7090 |
Лабрадор море | 841 | 4316 |
Мраморное море | 12 | 1273 |
Саргассово море | 6000 | 6659 |
Северное море | 565 | 725 |
Средиземное море | 2505 | 5121 |
в т.ч. Адриатическое море | 144 | 1230 |
в т.ч. Ионическое море | 169 | 5121 |
в т.ч. Тирренское море | 214 | 3830 |
в т.ч. Эгейское море | 191 | 2561 |
Уэдделла море | 2910 | 6820 |
Чёрное море | 422 | 2210 |
Индийский океан
Название | Площадь в тыс. км² | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Индийский океан | 75940 | 7729 |
Андаманское море | 605 | 4507 |
Аравийское море | 4832 | 5803 |
Арафурское море | 1017 | 3680 |
Красное море | 460 | 3039 |
Тиморское море | 432 | 3310 |
Северный ледовитый океан
Название | Площадь в тыс. км² | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|---|
Северный ледовитый океан | 14750 | 5527 |
Баренцево море | 1424 | 513 |
Баффина море | 530 | 2414 |
Белое море | 90 | 350 |
Бофорта море | 481 | 3749 |
Восточно-Сибирское море | 913 | 915 |
Гренландское море | 1195 | 5527 |
Карское море | 883 | 600 |
Лаптевых море | 662 | 3534 |
Норвежское море | 1340 | 3970 |
Чукотское море | 595 | 1256 |
Глубоководные желоба
Тихий океан
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Алеутскиий желоб | 7855 |
Волкано желоб | 9157 |
Идзу-Огасавара (Бонин) желоб | 9810 |
Кермадек желоб | 10047 |
Курило-Камчатский желоб | 9783 |
Марианский желоб | 11022 |
Рюкю (Нансей) желоб | 7790 |
Перуанский желоб | 6601 |
Северный Новогебридский желоб | 9174 |
Тонга желоб | 10882 |
Филиппинский желоб | 10265 |
Центральноамериканский желоб | 6639 |
Чилийский желоб | 8180 |
Яп желоб | 8967 |
Атлантический океан
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Кайман желоб | 7090 |
Пуэрто-Рико желоб | 8440 |
Романш желоб | 7820 |
Южно-Сандвичев желоб | 8325 |
Индийский океан
Название | Наибольшая глубина в метрах |
---|---|
Зондский желоб | 7729 |
Глубочайшие впадины суши
Название | Глубина от уровня моря в метрах |
---|---|
Гхор впадина | -405 (уровень Мёртвого моря) |
Афар впадина | -157 (уровень оз. Ассаль) |
Турфанская впадина | -155 |
Каттара впадина | -133 |
долина Смерти | -86 |
Нижнекалифорнийская впадина | -70 (уровень оз. Солтон-Си) |
Самые актуальные новости в нашем Telegram-канале Присоединяйтесь!