Вершины и вулканы Европы
Эльбрус - стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) - самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту.
Основные вершины Европы:
Название | Горная система, страна, территория | Высота над уровнем моря в м |
---|---|---|
Эльбрус вершина | Большой Кавказ | 5642 |
Казбек вершина | Большой Кавказ | 5033 |
Монблан вершина | Западные Альпы | 4807 |
Дюфур, пик | Западные Альпы | 4634 |
Финстерархорн вершина | Западные Альпы | 4274 |
Гросглокнер вершина | Восточные Альпы | 3797 |
Муласен вершина | Сьерра-Невада | 3478 |
Ането, пик | Пиренеи | 3404 |
Мусала вершина | Болгария | 2925 |
Олимп вершина | Греция | 2917 |
Корно-Гранде вершина | Апеннины | 2914 |
Герлаховски-Штит вершина | Западные Карпаты | 2655 |
Молдовяну вершина | Южные Карпаты | 2544 |
Галлхёпигген вершина | Скандинавские горы | 2469 |
Ботев вершина | Стара-Планина | 2376 |
Говерла вершина | Восточные Карпаты | 2061 |
Народная вершина | Приполярный Урал | 1895 |
Ямантау вершина | Южный Урал | 1638 |
Снежка вершина | Судеты | 1602 |
Роман-Кош | Крымские горы | 1545 |
Бен-Невис | Великобритания | 1342 |
Вулканы Европы
Название | Горная система, страна, территория | Высота над уровнем моря в м |
---|---|---|
Этна вулкан | остров Сицилия | 3323 |
Хваннадальсхнукюр вулкан | остров Исландия | 2119 |
Гекла вулкан | остров Исландия | 1491 |
Везувий вулкан | Апеннины | 1279 |
Стромболи | Липарские острова | 926 |